Office Of Institutional Research
Southern Oregon University Peer Comparator Group Metrics
Source: Fall 2023 IPEDS Baseline Data (NWCCU Approved January 2026)
| Institution Name | Sector | UG Enrollment | FTFT UG Retention Rate | 6-Year Graduation Rate |
|---|---|---|---|---|
| Southern Oregon University (Baseline) | Public Regional | 4,235 | 68.2% | 41.2% |
| Eastern Oregon University | Public Regional | 2,502 | 64.0% | 38.0% |
| Western Oregon University | Public Regional | 3,167 | 66.5% | 40.5% |
| Lewis-Clark State College | Public Regional | 3,793 | 65.0% | 37.5% |
| Longwood University | Public Regional | 3,314 | 74.0% | 51.0% |
| Bemidji State University | Public Regional | 3,751 | 69.0% | 44.0% |
| Central Washington University | Public Regional | 10,317 | 71.0% | 48.0% |
| Eastern Washington University | Public Regional | 6,952 | 68.0% | 43.5% |
| University of Wisconsin–Parkside | Public Regional | 2,951 | 67.0% | 39.0% |
| Peer Comparator Group Average | Public Regional Average | 4,593 | 68.1% | 42.7% |
| Aspirational Peers Average | Aspirational Baseline | 5,500 | 76.0% | 52.5% |
